![]() |
Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | BA022 |
MOQ: | Có thể đàm phán |
giá bán: | Negotiable |
Packaging Details: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kingrail Parts có thể cung cấp chất lượng cao mô-men xoắn mô-men xoắn mô-men xoắn mô-men gió chính.
Các sản phẩm mang trục chính của chúng tôi có đặc điểm trọng lượng nhẹ, khoảng trống hướng dẫn nhỏ, ma sát thấp, v.v.
Điều kiện làm việc của vòng bi trục chính: tốc độ thấp (< 25rpm), phạm vi nhiệt độ rộng, tải trọng lớn, rung động, độ ẩm cao.
Thông số kỹ thuật:
Không, không. | Mô hình vòng bi | Chiều d*D*B | Cấu trúc | Mô hình WTG |
1 | ZYS-SP001 | Φ1315*1725*262 | Ba hàng vòng bi cuộn hình trụ không có bánh răng | 750KW |
2 | 240/800CAP6/W33 | Φ800*1150*345 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
3 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | Gói cuộn hình cầu | 1.25MW |
4 | 3519/800X2 | Φ800*1060*285 | Gói cuộn cong hai hàng | 1.5MW |
5 | 3519/710X2 | Φ710*950*248 | Gói cuộn cong hai hàng | 1.5MW |
6 | 230/800/W26 | Φ800*1150*258 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
7 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
8 | 239/670CA/W33 | Φ670*900*170 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
9 | 240/530CA/W33 | Φ530*780*250 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
10 | 240/600CA/W33S0 | Φ600*870*272 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
11 | NU19/1250 | Φ1250*1630*170 | Gói cuộn cuộn trụ đơn hàng | 1.5MW |
12 | 3519/950 | Φ950*1250*300 | Gói cuộn cong hai hàng | 1.5MW |
13 | 230/710CA/W33 | Φ710*1030*236 | Gói cuộn hình cầu | 2MW |
14 | 241/600CA/W33 | Φ600*980*375 | Gói cuộn hình cầu | 2MW |
15 | N6/1200/W26 | Φ1200*1520*185 | Gói cuộn cuộn trụ đơn hàng | 1.5MW |
16 | ZYS-3010 | Φ1370*1780*276 | Gói cuộn cong hai hàng | 1.5MW |
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để có một báo giá miễn phí.
![]() |
Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | BA022 |
MOQ: | Có thể đàm phán |
giá bán: | Negotiable |
Packaging Details: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kingrail Parts có thể cung cấp chất lượng cao mô-men xoắn mô-men xoắn mô-men xoắn mô-men gió chính.
Các sản phẩm mang trục chính của chúng tôi có đặc điểm trọng lượng nhẹ, khoảng trống hướng dẫn nhỏ, ma sát thấp, v.v.
Điều kiện làm việc của vòng bi trục chính: tốc độ thấp (< 25rpm), phạm vi nhiệt độ rộng, tải trọng lớn, rung động, độ ẩm cao.
Thông số kỹ thuật:
Không, không. | Mô hình vòng bi | Chiều d*D*B | Cấu trúc | Mô hình WTG |
1 | ZYS-SP001 | Φ1315*1725*262 | Ba hàng vòng bi cuộn hình trụ không có bánh răng | 750KW |
2 | 240/800CAP6/W33 | Φ800*1150*345 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
3 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | Gói cuộn hình cầu | 1.25MW |
4 | 3519/800X2 | Φ800*1060*285 | Gói cuộn cong hai hàng | 1.5MW |
5 | 3519/710X2 | Φ710*950*248 | Gói cuộn cong hai hàng | 1.5MW |
6 | 230/800/W26 | Φ800*1150*258 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
7 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
8 | 239/670CA/W33 | Φ670*900*170 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
9 | 240/530CA/W33 | Φ530*780*250 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
10 | 240/600CA/W33S0 | Φ600*870*272 | Gói cuộn hình cầu | 1.5MW |
11 | NU19/1250 | Φ1250*1630*170 | Gói cuộn cuộn trụ đơn hàng | 1.5MW |
12 | 3519/950 | Φ950*1250*300 | Gói cuộn cong hai hàng | 1.5MW |
13 | 230/710CA/W33 | Φ710*1030*236 | Gói cuộn hình cầu | 2MW |
14 | 241/600CA/W33 | Φ600*980*375 | Gói cuộn hình cầu | 2MW |
15 | N6/1200/W26 | Φ1200*1520*185 | Gói cuộn cuộn trụ đơn hàng | 1.5MW |
16 | ZYS-3010 | Φ1370*1780*276 | Gói cuộn cong hai hàng | 1.5MW |
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để có một báo giá miễn phí.