| Tên thương hiệu: | Kingrail |
| Số mẫu: | M6-M100 |
| MOQ: | Có thể đàm phán |
| giá bán: | negotiable |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Kingrail Parts sản xuất vít cá bằng thép chất lượng cao và thép không gỉ.
Bốt cá của chúng tôi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như BS, ASTM và DIN. Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh các nút cá theo thông số kỹ thuật và bản vẽ của khách hàng.
Thông số kỹ thuật:
| Bolt cá đường sắt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thể loại | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Vật liệu | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
| Tính chất cơ học | Độ bền kéo: ≥400Mpa | Độ bền kéo: ≥ 500Mpa | Độ bền kéo:≥ 800Mpa | Độ bền kéo: ≥ 1000Mpa |
| Sức mạnh năng suất: ≥ 240Mpa | Sức mạnh năng suất:≥ 300Mpa | Sức mạnh năng suất:≥640Mpa | Sức mạnh năng suất:≥ 900Mpa | |
| Chiều dài:≥22% | Độ kéo dài:≥ 20% | Độ kéo dài:≥12% | Độ kéo dài: ≥ 9% | |
|
Xếp lạnh:
90 độ mà không có crac
|
Xếp lạnh:
90 độ mà không có crac
|
Xếp lạnh:
90 độ mà không có crac
|
Xếp lạnh:
90 độ mà không có crac
|
|
| Bề mặt | đơn giản (được dầu), Oxide đen, kẽm, HDG, sáp, bitumen, Dacromet, Sherardizing | |||
| Tiêu chuẩn đề cập đến | UIC864-2 | |||
Nút đầu hình bầu dục cổ cá Bolt
| Chiều kính | Chiều dài | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|
| 1/2" | 1-3/4" | 0.097 |
| 1/2" | 2" | 0.10 |
| 1/2" | 2-1/4 | 0.112 |
| 5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
| 3/4 | 3 | 0.328 |
| 3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
| 3/4 | 4 | 0.356 |
| 7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
| 7/8 | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | 5-1/2 | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| 1-1/16 | 6 | 0.995 |
| 1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Vòng cổ kim cương
| Chiều kính | Chiều dài | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|
| 7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
| 7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| Lưu ý: Tất cả các kích thước của vít cá được đưa ra bằng inch. | ||
Liên hệ với chúng tôi
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và báo giá.
![]()
![]()
![]()