Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tiêu chuẩn:: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Đường kính lỗ bu lông:: | 22mm 24mm, theo yêu cầu của khách hàng |
---|---|---|---|
Lớp:: | Q235 / 55Q / U71Mn / 75V / 50Mn / 45Mn | Chiều dài: | 6-12m |
Máy đo đường sắt:: | Máy đo bình thường | Sự chỉ rõ:: | 4kg / m, 8kg / m 12kg / m, 15kg / m, 18kg / m, 22kg / m, 24kg / M, 38-60 |
Điểm nổi bật: | Thép đường sắt UIC60,Thép đường sắt UIC54,Thép đường sắt 24mm |
Giới thiệu vềVật liệu thép UIC 54 UIC60 50Mn cho giàn cẩu đường sắt 60kg / m cho đường sắt chính
Đường ray là thành phần chính của đường ray.Chức năng của nó là dẫn hướng cho các bánh xe của đầu máy chuyển động về phía trước, chịu áp lực rất lớn của bánh xe và truyền cho tà vẹt.Đường ray phải cung cấp bề mặt lăn liên tục, nhẵn và ít lực cản nhất cho bánh xe.Trong đường sắt được điện khí hóa hoặc các đoạn chặn tự động, đường ray cũng có thể được sử dụng làm mạch đường ray.
Đường ray tàu hỏa Tiêu chuẩn quốc tế Đường sắt nhẹ thép, Đường sắt hạng nặng, Đặc điểm kỹ thuật đường sắt cần cẩu
Đường sắt nhẹ
Thể loại | Chiều rộng đầu (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều rộng đáy | Độ dày web (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg / m) | Lớp | Chiều dài |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | 6 triệu |
12kg | 38.1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B / 55Q | 6 triệu |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8.33 | 15,2 | Q235B / 55Q | 8 triệu |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B / 55Q | 8-9 triệu |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22.3 | Q235B / 55Q | 7-8-10 triệu |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24.46 | Q235B / 55Q | 8-10 triệu |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 30.1 | Q235B / 55Q | 10 triệu |
Đường sắt hạng nặng
Chiều rộng đầu (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều rộng đáy | Độ dày web (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg / m) | Lớp | Chiều dài | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN / 71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44.653 | 45MN / 71MN | 12,5 triệu |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN / 71MN | 12,5 triệu |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | 25 triệu |
Cần trục đường sắt
Chiều rộng đầu (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều rộng đáy | Độ dày web (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg / m) | Lớp | Chiều dài | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | 12 triệu |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | 12 triệu |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | 12 triệu |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | 12 triệu |
Người liên hệ: Ms. kelly Wang
Tel: 008615215554137
Fax: 86-555-2842689